Scooter elettrico premium|Conforme agli standard UE|Pendolarismo urbano sicuro ed efficiente
Scooter elettrico KuKirin M4 Max - Il tuo partner ideale per i viaggi Green City in Europa
✅ Certificazione CE ✅ Batteria a lunga durata ✅ Ricarica rapida ✅ Design pieghevole ✅ Assistenza post-vendita locale in Europa-
Chi siamo
Siamo un produttore ed esportatore professionale di scooter elettrici con oltre 10 anni di esperienza nella ricerca e sviluppo e nella produzione, concentrandoci da molti anni sul mercato europeo. La nostra fabbrica segue rigorosamente gli standard di produzione dell'UE, dispone di un sistema di controllo qualità completo e fornisce decine di migliaia di scooter elettrici ai paesi europei (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Polonia, ogni anno.
I nostri vantaggi
•Team di ricerca e sviluppo professionale, che ottimizza continuamente le prestazioni del prodotto e le prestazioni di sicurezza
•Ispezione della qualità del processo completo-, test al 100% prima della spedizione
•Ricca esperienza nell'esportazione del mercato dell'UE, familiarità con lo sdoganamento dell'UE e gli standard di prodotto
•Catena di fornitura stabile, supporto di ordini di massa e personalizzazione OEM/ODM
•Sistema di assistenza post{0}}perfetto, corrispondente ai requisiti post{1}vendita del mercato europeo
Parametro del prodotto
| Modello | KuKirin M4Max | ||
| Informazioni sull'imballaggio | Dimensioni dell'imballaggio | 1200*270*445mm | |
Parametri base del prodotto |
peso | Peso lordo del prodotto | 28,3±0,5 kg |
| Peso netto del prodotto | 24±0,5 kg | ||
| misurare | Dimensioni del corpo aperto | 1180*590*1295mm | |
| Dimensioni del corpo piegato | 1190*590*515mm | ||
| Dimensioni della traversa | 590 mm | ||
| Dimensioni del pedale | 450*175mm | ||
| Altezza dal pedale alla traversa | 1020 mm | ||
| Altezza del telaio | 135 mm | ||
| Portata massima | 120 kg | ||
| Velocità km/h | Velocità massima | 45 chilometri all'ora | |
| 1a, 2a, 3a marcia | 15 km/ora, 25 km/ora, 45 km/ora | ||
| 1a, 2a, 3a marcia | 15 km/ora, 20 km/ora, 25 km/ora | ||
| Allineare | Resistenza a velocità media (carico di 65 kg) | 64 km | |
prestazione |
Capacità di arrampicata di grado | 20 gradi | |
| Sistema di frenatura | Freni a disco anteriori e posteriori + freni elettronici | ||
| Spazio di frenata | 6-8m | ||
| Livello di protezione | IP54 | ||
| Materiale | Materiale del telaio | Lega di alluminio + acciaio al carbonio | |
Motore |
Tipo di motore | Motore del mozzo | |
| Voltaggio | 48V | ||
| modalità di accelerazione | Onda sinusoidale | ||
Dati di potenza |
Potenza nominale | 800W | |
| Potenza massima istantanea | 1000W | ||
| Velocità nominale | 1000±40 giri/min | ||
| Coppia massima in uscita | 27.1N.m | ||
Batteria |
modello | Batteria al litio 18650 | |
| Voltaggio | 48V | ||
capacità |
Capacità di una singola cella | 2600 mAh | |
| Capacità del pacco batteria | 18,2 Ah | ||
| Consumo energetico standard | 0.864KW.H | ||
| sistema di protezione della batteria | Scheda di protezione della batteria (BMS) | ||
| Caricabatterie | tensione di ingresso | 100~240 V/50~60 Hz | |
| Corrente in ingresso | 2.5A | ||
| Tensione di uscita | 54.6V | ||
| Corrente di uscita | 2A | ||
| Tempo di ricarica | 9-10h | ||
| ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore a molla | ||
| Assorbimento degli urti posteriori | Ammortizzatore a molla | ||
sistema di illuminazione |
Tipo di faro | GUIDATO | |
| Potenza dei fari | 2W | ||
| Angolo dei fari | 60 gradi | ||
| Zona di irradiazione del faro | 4㎡ | ||
| Segnale di svolta | SÌ | ||
| Fanale posteriore | Sì, la luce posteriore è accesa quando sono accesi i fari anteriori; la luce posteriore lampeggia durante la frenata | ||
| Pneumatici | Misurare | 10 pollici | |
| Tipo | pneumatici senza camera d'aria | ||
| Pressione ottimale dei pneumatici | 250kPa (36psi) | ||
| Freni a disco | Diametro esterno | 140mm | |
| Diametro interno della filettatura | M6 | ||
| Display | Tipo | GUIDATO | |
| Materiale dello strumento | Scheda PC Schermo LCD Guscio in plastica | ||
| Misurare | 126*115mm | ||
| Visualizza contenuto | Visualizzazione della velocità, indicatore della batteria, segnalazione di guasto, indicatore dei fari, indicatore della velocità di crociera, indicatore della marcia, chilometraggio totale, chilometraggio singolo, tensione in tempo reale-, modalità di avviamento, ecc. | ||
| Impostazioni delle funzioni | 1. Quando la macchina è accesa, premere brevemente il tasto S per rilasciare la marcia P; 2. Premere a lungo il tasto M per 5 secondi per passare dalla modalità limite di velocità alla modalità velocità illimitata; 3. Premere brevemente il tasto M per modificare lo stato della velocità del veicolo e la marcia passerà dalla bassa velocità all'alta velocità in un ciclo; 4. Premere a lungo il tasto S e il tasto M contemporaneamente per accedere all'impostazione della modalità parametri. Nell'interfaccia di impostazione, premere brevemente il tasto S per cambiare le opzioni del menu; premere brevemente il tasto M per regolare i parametri del menu; quando si preme brevemente il tasto M per regolare i parametri, i parametri lampeggiano. A questo punto, premere brevemente il tasto M per aggiungere il valore e premere brevemente il tasto S per sottrarre il valore. Dopo la regolazione, premere a lungo il tasto S per salvare i parametri regolati; una volta completata la regolazione dei parametri, premere contemporaneamente i tasti S e M per uscire dall'impostazione dei parametri; P1: unità metro/miglia; P2: Temperatura display strumento; 0: nessuna visualizzazione; 1: Visualizza la temperatura del motore; 2: Visualizzazione della temperatura del controller; P5: modalità crociera, non-crociera; 0: non-crociera; 1: Crociera; P6: impostazione avvio zero, impostazione avvio diverso da-zero; 0: inizio zero; 1: avvio diverso da-zero; PB: Intensità del freno elettronico; 1: 25%; 2: 50%; 3: 75%; 4: 100% PC: Reset chilometraggio: Premere brevemente M lo schermo lampeggia Premere a lungo M reset chilometraggio. |
||
| lista imballaggio | Caricabatterie*1, Manuale di istruzioni*1, Strumento combinato*1, Parafango posteriore*1, Viti di fissaggio per parafango posteriore*4, Spina per asta*1, Chiave*2 | ||




































